Group A
| Rank | Group A | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -4 | 5 |
Group B
| Rank | Group B | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | 18 | |
| 2 | 6 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -11 | 0 |
Group C
| Rank | Group C | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | -6 | 6 | |
| 4 | 6 | -8 | 3 |
Group D
| Rank | Group D | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 9 | 12 | |
| 3 | 6 | -7 | 4 | |
| 4 | 6 | -8 | 3 |
Group E
| Rank | Group E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 6 | |
| 4 | 6 | -7 | 4 |
Group F
| Rank | Group F | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Group G
| Rank | Group G | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | -8 | 3 |
Group H
| Rank | Group H | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | -9 | 4 |
Group I
| Rank | Group I | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 6 | -1 | 11 | |
| 3 | 6 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | -9 | 1 |
Group J
| Rank | Group J | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | -1 | 10 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
Group K
| Rank | Group K | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 8 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
Group L
| Rank | Group L | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | -9 | 7 | |
| 4 | 6 | -11 | 0 |
| >(loband)- | This page might not display properly. | designed by Aptivate |